Microwave ziab dewatering khoom siv feem ntau yog siv los ziab hmoov, granule, ntawv, sawb, tubular cov khoom lag luam xws li cov khoom noj (txiv hmab txiv ntoo, zaub, nplej, Nchav fruitt, nqaij nruab deg, txuj lom, tshuaj yej, nutritionpowderetc), ntoo (cav, sawdust, ntoo khoom, ntoo pem teb, rooj tog zaum loj), cov khoom lag luam ntawv (duab los qhia, papertubes, ntawv corrugated, thiab lwm yam.), tshuaj lom neeg, tshuaj ntsuab, kab, petfeed, thiab lwm yam.
Microwave kom qhuav dewatering khoom nta:
1. Ua kom ceev nrawm nrawm thiab lub sij hawm ziab luv luv
2. Cov khoom lag luam zoo heev
3. Cov cua kub kom zoo ib yam
4. Cov txheej txheem cua kub ua haujlwm nrog kev ua tiav tsis siv neeg lub cev
5. Lub luag haujlwm thiab yooj yim los tswj
6. Ntim khoom microwave tuaj yeem qhuav khoom loj

| Tsis yog | Qauv | Lub Zog (kw) | Kev Txiav Txim Siab Peev Xwm (kg / h) | Kom tsis muaj menyuam Peev Xwm (kg / h) | Qhov Coob (L * W * H) |
| 1 | DT-12KWSP | 12. 12s | 12. 12s | 120-150 | 7 * 0.84 * 1.75m |
| 2 | DT-20KWSP | 20 20 | 20 20 | Xyoo 192-240 | 9.4 * 0.84 * 1.75m |
| 3 | DT-30KWSP | 30. 30 | 30. 30 | 300-375 | 11.7 * 0.84 * 1.75m |
| 4 | DT-40KWSP | 40 | 40 | 396-495 | 10.52 * 1.06 * 1.75m |
| 5 | DT-50KWSP | 50. | 50. | 504-630 | 11.7 * 1.06 * 1.75m |
| 6 | DT-60KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12.86 * 1.06 * 1.75m |
| 7. Peb muaj 7 | DT-70KWSP | 70 | 70 | 696-870 | 14.3 * 1.06 * 1.75m |
| 8. 8 | DT-80KWSP | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86 * 1.2 * 1.75m |
| 9. 9 | DT-100KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 14.03 * 1.06 * 1.75 |
| 10 | DT-150KWSP | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05 * 1.2 * 0.75m |
